A CyberQuad is available in two sizes – the CyberQuad MINI and CyberQuad MAXI
| SPECIFICATIONS | CyberQuad MINI | CyberQuad MAXI |
|---|---|---|
| Dimensions W x D x H (mm) | 420 x 420 x 200 | 690 x 560 x 200 |
| Hover Endurance (minutes) | 12-20 | 15-25 |
| Nominal Payload (grams) | 100 | 300 |
| Maximum Payload (grams) | 500 | 800 |
| Maximum Airspeed (knots) | 15 | 20 |
| Maximum Operational Altitude | RF Frequency Dependent
Please Contact Us |
RF Frequency Dependent
Please Contact Us |
| Line-of-sight Control Range (metres) | 500 | 500 |
| Maximum Range | RF Frequency Dependent
Please Contact Us |
RF Frequency Dependent
Please Contact Us |
| Noise (dBA @ 3 meters) | 65 | 70 |
